![]()
Polecamy:
PAKIET SYMFONIA
Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%
| Nazwa programu | Cena netto za 1 stanowisko | Cena netto za dodatkowe stanowisko |
| Finanse i Księgowość Premium | 1.970,00 | 1.390,00 |
| Środki trwałe Premium do 50 st | 490,00 | 340,00 |
| Środki trwałe Premium do 200 st | 990,00 | 690,00 |
| Środki trwałe do 500 st | 1.690,00 | 1.190,00 |
| Handel Premium | 1.290,00 | 890,00 |
| Faktura Premium | 490,00 | 340,00 |
| Płace Premium do 25 pp | 990,00 | 690,00 |
| Płace Premium do 100 pp | 1.250,00 | 880,00 |
| Płace Premium do 200 pp | 1.650,00 | 1.160,00 |
| Kadry i Płace Premium do 100 pp | 2.190,00 | 1.540,00 |
| Kadry i Płace Premium do 300 pp | 2.700,00 | 1.890,00 |
| Analizy Finansowe Premium | 900,00 | |
| Mała Księgowość Premium | 690,00 | 490,00 |
| Faktura i Kasa START | 81,00 | - |
| Handel START | 245,00 | - |
| Mała księgowość START | 169,00 | - |
Ceny uaktualnień i rozbudów podajemy telefonicznie